| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie Gminy za 2023 r. | dokument HTML | 2024-05-28 14:53:14 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie Gminy za 2023 r. | element menu | 2024-05-28 14:53:13 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie Gminy za 2023 r. | dokument HTML | 2024-05-28 14:53:04 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie Gminy za 2023 r. | element menu | 2024-05-28 14:53:04 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie Gminy za 2023 r. | element menu | 2024-05-28 14:52:36 | UTWORZENIE |
| Informacje | dokument HTML | 2024-05-28 14:46:15 | MODYFIKACJA |
| Informacje | element menu | 2024-05-28 14:46:15 | MODYFIKACJA |
| Transport OKW Nr 2.pdf | plik | 2024-05-28 14:45:05 | UTWORZENIE |
| Transport OKW 3.pdf | plik | 2024-05-28 14:44:58 | UTWORZENIE |
| Transport OKW 1.pdf | plik | 2024-05-28 14:44:49 | UTWORZENIE |
| Informacje | dokument HTML | 2024-05-28 14:44:19 | MODYFIKACJA |
| Informacje | element menu | 2024-05-28 14:44:19 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody | dokument HTML | 2024-05-28 14:34:41 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody | element menu | 2024-05-28 14:34:40 | MODYFIKACJA |
| SB_61251_05_2024 SUW, ul. Ostrołęcka 28, 06-231 Młynarze.pdf | plik | 2024-05-28 14:30:29 | UTWORZENIE |
