| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Protokół Nr XLI/2024 | dokument HTML | 2024-04-10 14:16:08 | UTWORZENIE |
| Nr XLI/2024 | element menu | 2024-04-10 14:16:07 | MODYFIKACJA |
| Nr XLI/2024 | element menu | 2024-04-10 14:15:34 | UTWORZENIE |
| Protokół Nr XL/2023 | dokument HTML | 2024-04-10 14:15:07 | MODYFIKACJA |
| Nr XL/2023 | element menu | 2024-04-10 14:15:07 | MODYFIKACJA |
| Protokół Nr XL/2023 | dokument HTML | 2024-04-10 14:14:30 | UTWORZENIE |
| Nr XL/2023 | element menu | 2024-04-10 14:14:30 | MODYFIKACJA |
| Nr XL/2023 | element menu | 2024-04-10 14:13:50 | UTWORZENIE |
| P R O T O K Ó Ł Nr XLI.2024.pdf | plik | 2024-04-10 14:13:00 | UTWORZENIE |
| P R O T O K Ó Ł Nr XL.2024.pdf | plik | 2024-04-10 14:12:48 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody | dokument HTML | 2024-04-09 13:23:09 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody | element menu | 2024-04-09 13:23:09 | MODYFIKACJA |
| ocena jakości wody za 2023r.pdf | plik | 2024-04-09 13:21:33 | UTWORZENIE |
| Wybory samorządowe 2024 | dokument HTML | 2024-04-08 10:42:31 | MODYFIKACJA |
| Informacje | element menu | 2024-04-08 10:42:30 | MODYFIKACJA |
