| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dyżury w miesiącu październiku 2023 r | element menu | 2023-09-26 15:11:41 | MODYFIKACJA |
| dyżury w miesiącu październiku 2023 r | element menu | 2023-09-26 15:10:03 | UTWORZENIE |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:44:58 | MODYFIKACJA | |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2023-09-26 14:44:58 | MODYFIKACJA |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:44:37 | MODYFIKACJA | |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2023-09-26 14:44:36 | MODYFIKACJA |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:43:36 | MODYFIKACJA | |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2023-09-26 14:43:35 | MODYFIKACJA |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:43:06 | MODYFIKACJA | |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2023-09-26 14:43:06 | MODYFIKACJA |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:42:10 | MODYFIKACJA | |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2023-09-26 14:42:09 | MODYFIKACJA |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:40:54 | MODYFIKACJA | |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2023-09-26 14:40:54 | MODYFIKACJA |
| dokument HTML | 2023-09-26 14:39:43 | UTWORZENIE |
