| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wyniki badania wody 2019.06.25.pdf | plik | 2019-06-25 12:00:59 | UTWORZENIE |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 12:00:06 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 12:00:06 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 11:59:18 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 11:59:18 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 11:59:16 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 11:59:16 | MODYFIKACJA |
| Wyniki badań wody | element menu | 2019-06-25 11:59:14 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody | element menu | 2019-06-25 11:58:41 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody | element menu | 2019-06-25 11:58:41 | MODYFIKACJA |
| Kalendarium statystycznych badań ankietowych na 2019 r | element menu | 2019-06-25 11:58:14 | MODYFIKACJA |
| Kalendarium statystycznych badań ankietowych na 2019 r | element menu | 2019-06-25 11:58:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja PGE Dystrybucja S.A o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej | element menu | 2019-06-25 11:57:52 | MODYFIKACJA |
| Informacja PGE Dystrybucja S.A o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej | element menu | 2019-06-25 11:57:52 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2019-06-24 08:30:16 | MODYFIKACJA |
