| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-30 13:56:18 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-30 13:56:18 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-30 13:55:23 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-30 13:55:22 | MODYFIKACJA |
| Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu | dokument HTML | 2018-04-30 13:07:40 | MODYFIKACJA |
| Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu | dokument HTML | 2018-04-30 13:07:40 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2018-04-30 13:07:09 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2018-04-30 13:07:09 | MODYFIKACJA |
| ROCZNA ANALIZA 2017 30.04.2018.docx | plik | 2018-04-30 13:06:34 | UTWORZENIE |
| informacja o poziomach recyklinky 30.04.2018r.docx | plik | 2018-04-30 13:06:22 | UTWORZENIE |
| Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu | dokument HTML | 2018-04-30 13:05:43 | MODYFIKACJA |
| Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu | dokument HTML | 2018-04-30 13:05:43 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2018-04-30 13:05:28 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2018-04-30 13:05:27 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym | dokument HTML | 2018-04-24 14:13:24 | MODYFIKACJA |
