| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz Sołtysów | element menu | 2023-05-04 11:48:38 | MODYFIKACJA |
| WYKAZ SOŁTYSÓW 2023-2027.docx | plik | 2023-05-04 11:47:51 | UTWORZENIE |
| Wykaz Sołtysów | dokument HTML | 2023-05-04 11:46:48 | MODYFIKACJA |
| Wykaz Sołtysów | element menu | 2023-05-04 11:46:47 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2023-05-02 12:39:13 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | element menu | 2023-05-02 12:39:12 | MODYFIKACJA |
| ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022 r..docx | plik | 2023-05-02 12:38:35 | UTWORZENIE |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2023-05-02 12:37:53 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | element menu | 2023-05-02 12:37:52 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2022 r | dokument HTML | 2023-05-02 11:41:46 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2022 r | element menu | 2023-05-02 11:41:45 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2022 r | dokument HTML | 2023-05-02 11:41:10 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2022 r | element menu | 2023-05-02 11:41:09 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2022 r | dokument HTML | 2023-05-02 11:36:38 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - 2022 r | element menu | 2023-05-02 11:36:38 | MODYFIKACJA |
