| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| za 2021 r | element menu | 2022-05-06 14:53:40 | UTWORZENIE |
| Petycje 2022 r | dokument HTML | 2022-05-05 15:09:50 | MODYFIKACJA |
| 2022 r | element menu | 2022-05-05 15:09:49 | MODYFIKACJA |
| odpowiedź na petycję z 14-02-2022 r.pdf | plik | 2022-05-05 15:09:05 | UTWORZENIE |
| Petycje 2022 r | dokument HTML | 2022-05-05 14:44:10 | MODYFIKACJA |
| 2022 r | element menu | 2022-05-05 14:44:09 | MODYFIKACJA |
| Poprawa Efektywności Eneergetycznej - Dywersyfikacja Zródeł Energii- Zmieniajmy Gminy Na Lepsze.docx | plik | 2022-05-05 14:40:54 | UTWORZENIE |
| Zarządzenie Nr 33/2021 | dokument HTML | 2022-05-05 09:23:35 | MODYFIKACJA |
| Nr 33/2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Młynarzach | element menu | 2022-05-05 09:23:33 | MODYFIKACJA |
| Zarządzenie Nr 33/2021 | dokument HTML | 2022-05-05 09:18:54 | UTWORZENIE |
| Nr 33/2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Młynarzach | element menu | 2022-05-05 09:18:53 | MODYFIKACJA |
| Nr 33/2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Młynarzach | element menu | 2022-05-05 09:16:18 | USUNIĘCIE |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | dokument HTML | 2022-05-02 13:57:01 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mlynarze | element menu | 2022-05-02 13:57:00 | MODYFIKACJA |
| Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2.05.2022 r..odt | plik | 2022-05-02 13:55:37 | UTWORZENIE |
