| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2022-04-08 09:18:45 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-04-08 09:18:44 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2022-04-08 09:16:36 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-04-08 09:16:35 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2022-04-08 09:13:28 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-04-08 09:13:27 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2022-04-08 09:13:10 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-04-08 09:13:09 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2022-04-08 09:12:45 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-04-08 09:12:43 | MODYFIKACJA |
| Ocena obszarowa jakości wody Gminy Młynarze za 2021 r | dokument HTML | 2022-04-05 18:25:22 | MODYFIKACJA |
| Ocena obszarowa jakości wody Gminy Młynarze za 2021 r | element menu | 2022-04-05 18:25:21 | MODYFIKACJA |
| Ocena obszarowa jakości wody Gminy Młynarze za 2021 r | dokument HTML | 2022-04-05 18:21:55 | UTWORZENIE |
| Ocena obszarowa jakości wody Gminy Młynarze za 2021 r | element menu | 2022-04-05 18:21:54 | MODYFIKACJA |
| Ocena obszarowa jakości wody Gminy Młynarze za 2021 r | element menu | 2022-04-05 18:21:07 | UTWORZENIE |
