| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 6220.13-6.2021.pdf | plik | 2021-10-12 14:07:50 | MODYFIKACJA |
| 6220.13-6.2021.pdf | plik | 2021-10-12 14:07:38 | UTWORZENIE |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:16:15 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:16:14 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:15:13 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:15:12 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:12:19 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:12:18 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:11:42 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:11:41 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:10:33 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:10:32 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:09:45 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:09:45 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:08:46 | MODYFIKACJA |
