| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:08:46 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:08:03 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:08:02 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:07:24 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:07:23 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:06:52 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:06:51 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:06:36 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:06:35 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:06:25 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:06:24 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:04:41 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:04:41 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 13:03:14 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 13:03:13 | MODYFIKACJA |
