| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:49:37 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 12:47:24 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:47:23 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 12:44:12 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:44:11 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 12:43:36 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:43:36 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 12:40:54 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:40:54 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | dokument HTML | 2021-10-04 12:39:27 | UTWORZENIE |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:39:26 | MODYFIKACJA |
| "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinej długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" | element menu | 2021-10-04 12:38:19 | UTWORZENIE |
| Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Strzemieczne-Oleksy długości 3000,00 mb | element menu | 2021-10-04 12:34:57 | MODYFIKACJA |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach | element menu | 2021-10-04 12:34:46 | MODYFIKACJA |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach | element menu | 2021-10-04 12:34:41 | MODYFIKACJA |
